SportsZam – Marc Marquez sukses memberikan sinyal bahaya kepada para rivalnya dalam sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Jepang 2026. Mengendarai motor Ducati Lenovo GP26, pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut berhasil mencatatkan waktu tercepat di Sirkuit Motegi, Jepang, pada Jumat (2/10/2026) pagi WIB.
Drama Cuaca dan Perebutan Dominasi di Motegi

Sesi FP1 dimulai dengan penuh ketidakpastian akibat rintik hujan yang sempat menyelimuti lintasan. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat para mekanik dan pebalap harus bersikap ekstra hati-hati. Pada awal sesi, hanya segelintir pebalap yang berani turun ke lintasan untuk melakukan adaptasi.
Namun, seiring membaiknya kondisi aspal, intensitas latihan meningkat drastis. Persaingan sempat memanas ketika Marco Bezzecchi dan Alex Marquez saling sikut di papan atas klasemen waktu. Bahkan, nama-nama seperti Fabio Quartararo dan Diego Moreira sempat masuk dalam jajaran elit sebelum akhirnya Marc Marquez melakukan aksi "pencurian" posisi puncak di menit-menit krusial.
Duel Sengit Ducati vs Aprilia
Menjelang akhir sesi, persaingan berubah menjadi duel antara kekuatan Ducati dan Aprilia. Jorge Martin sempat memimpin dengan catatan waktu impresif, namun Marc Marquez menunjukkan kelasnya dengan mematahkan rekor Martin hanya dengan selisih tipis 0,099 detik.
Dominasi Ducati terlihat jelas dengan keberhasilan Marc Marquez menempati posisi pertama, disusul oleh duo Aprilia Racing, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, yang harus puas berada di posisi kedua dan ketiga.
Berikut adalah hasil lengkap klasemen waktu sesi FP1 MotoGP Jepang 2026:
| Pos | Pembalap | Tim | Waktu/Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 1’44.073s |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.099s |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.133s |
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.261s |
| 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.339s |
| 6 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.431s |
| 7 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.589s |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | +0.613s |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.683s |
| 10 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.711s |
| 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V) | +0.792s |
| 12 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.002s |
| 13 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +1.009s |
| 14 | Somkiat Chantra | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.146s |
| 15 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +1.282s |
| 16 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.287s |
| 17 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.347s |
| 18 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.442s |
| 19 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.468s |
| 20 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.502s |
| 21 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.800s |
| 22 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.902s |
Hasil ini menjadi modal penting bagi Marc Marquez untuk mengincar pole position pada sesi kualifikasi mendatang. Sementara itu, para pebalap Aprilia perlu mengevaluasi kembali performa mereka jika ingin meredam kecepatan motor Ducati di lintasan Motegi. Pantau terus perkembangan terbaru MotoGP hanya di sportszam.com.






































