SportsZam – Arsenal masih bertengger di puncak klasemen sementara Liga Inggris, namun hasil imbang kontra Sunderland membuat posisi mereka rawan digeser. Pertandingan sengit antara Manchester City dan Liverpool nanti malam menjadi penentu perubahan signifikan di papan atas.
The Gunners, julukan Arsenal, hanya mampu bermain imbang 2-2 saat bertandang ke markas Sunderland pada Minggu (9/11/2025) dini hari WIB. Sempat tertinggal oleh gol Daniel Ballard, Arsenal berbalik unggul melalui Bukayo Saka dan Leandro Trossard. Sayangnya, gol Sunderland di menit-menit akhir membuyarkan kemenangan Arsenal.

Dengan tambahan satu poin, Arsenal kini mengoleksi 26 poin dari 11 pertandingan. Chelsea membayangi di posisi kedua dengan 20 poin dari jumlah laga yang sama. Namun, sorotan utama tertuju pada laga Manchester City melawan Liverpool.
Manchester City saat ini berada di posisi ketiga dengan 19 poin dari 10 pertandingan, sementara Liverpool menempati posisi keenam dengan 18 poin dari jumlah laga yang sama. Kemenangan bagi salah satu tim akan mengantarkan mereka naik ke posisi kedua klasemen.
Berikut adalah klasemen sementara Liga Inggris hingga pekan ke-11:
| Pos | Klub | MM | M | S | K | MG | KG | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 26 |
| 2 | Chelsea | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 21 | 2 | 20 |
| 3 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | 19 |
| 4 | Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 19 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | 18 |
| 6 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 |
| 7 | AFC Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 18 |
| 8 | Manchester United | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 18 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 16 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| 11 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 |
| 12 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 |
| 13 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 14 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| 16 | Leeds United | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 | 10 |
| 18 | West Ham United | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| 19 | Nottingham Forest | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 25 | -18 | 2 |
Pertandingan antara Manchester City dan Liverpool diprediksi akan berlangsung sengit dan penuh drama, mengingat kedua tim sama-sama berambisi untuk meraih kemenangan dan memperbaiki posisi di klasemen. Penggemar sepak bola di seluruh dunia akan menantikan hasil dari laga ini.





