SportsZam – Lando Norris tampil gemilang dan berhasil merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Las Vegas 2025. Pebalap McLaren ini akan memulai balapan dari posisi terdepan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Aksi menegangkan ini berlangsung di Las Vegas Strip Circuit, Sabtu (22/11) waktu setempat.
Norris mencatatkan waktu tercepat 1 menit 47,934 detik, menjadi satu-satunya pebalap yang mampu menembus di bawah 1 menit 48 detik. Max Verstappen, rival terdekatnya, harus puas berada di posisi kedua setelah mencatatkan waktu 1 menit 48,257 detik. Carlos Sainz melengkapi posisi tiga besar dengan selisih hanya 0,039 detik dari Verstappen.

George Russell, yang sempat menjadi yang tercepat di dua sesi kualifikasi sebelumnya, harus puas di posisi keempat dengan catatan waktu 1 menit 48,803 detik. Rekan setim Norris, Oscar Piastri, berada di posisi kelima dengan selisih 0,158 detik dari Russell.
Liam Lawson tampil mengejutkan dengan menempati posisi keenam, disusul Fernando Alonso di posisi ketujuh. Isack Hadjar, Charles Leclerc, dan Pierre Gasly melengkapi sepuluh besar.
Nasib kurang baik dialami Lewis Hamilton yang tersingkir di sesi pertama kualifikasi. Ia akan memulai balapan dari posisi paling belakang, yaitu posisi ke-20.
Berikut hasil lengkap kualifikasi F1 GP Las Vegas 2025:
Hasil Kualifikasi F1 GP Las Vegas 2025
| Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m55.473s | 1m51.379s | 1m47.934s |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m53.458s | 1m51.593s | 1m48.257s |
| 3 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m54.873s | 1m51.144s | 1m48.296s |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m53.144s | 1m50.935s | 1m48.803s |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m54.544s | 1m52.126s | 1m48.961s |
| 6 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m54.828s | 1m51.621s | 1m49.062s |
| 7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m53.739s | 1m51.865s | 1m49.466s |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m55.613s | 1m51.120s | 1m49.554s |
| 9 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m54.814s | 1m51.952s | 1m49.872s |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m54.432s | 1m51.760s | 1m51.540s |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m54.555s | 1m52.781s | |
| 12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m54.416s | 1m52.850s | |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m54.635s | 1m52.987s | |
| 14 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m56.016s | 1m53.094s | |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m54.847s | 1m53.683s | |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m56.220s | ||
| 17 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m56.314s | ||
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m56.674s | ||
| 19 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m56.798s | ||
| 20 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m57.115s |
Norris saat ini memimpin klasemen sementara dengan 390 poin, unggul 24 poin dari Piastri di urutan kedua. Verstappen berada di posisi ketiga dengan 341 poin dan masih memiliki peluang matematis untuk menjadi juara dunia.
GP Las Vegas 2025 akan digelar Minggu (23/11) pukul 11.00 WIB dan dapat disaksikan melalui layanan streaming di Vidio atau beIN Sports.





