SportsZam – Persaingan sengit di Liga Inggris musim ini semakin memanas memasuki pekan ke-30. Arsenal menunjukkan dominasinya dengan nyaman bertengger di puncak klasemen, sementara Manchester United berusaha mengamankan posisi di zona Liga Champions.
Arsenal Unggul Jauh, City Mengintai

Arsenal tampil impresif musim ini. Dengan koleksi 70 poin dari 31 pertandingan, The Gunners unggul 9 poin dari pesaing terdekatnya, Manchester City. Tim asuhan Mikel Arteta ini mencatatkan 21 kemenangan, 7 hasil imbang, dan hanya 3 kekalahan, dengan selisih gol yang mengesankan, +39.
Manchester City, di posisi kedua, mengumpulkan 61 poin dari 30 pertandingan. The Citizens masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit, memberikan mereka peluang untuk memperpendek jarak dengan Arsenal jika berhasil meraih kemenangan di laga tunda.
MU Mantap di Zona Liga Champions
Manchester United saat ini menduduki peringkat ketiga dengan 54 poin dari 30 pertandingan. Meskipun terpaut cukup jauh dari Manchester City, Setan Merah masih cukup nyaman di zona Liga Champions.
Aston Villa berada di posisi keempat dengan 51 poin, diikuti oleh Liverpool di peringkat kelima dengan 49 poin. Persaingan untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa musim depan diprediksi akan semakin ketat hingga akhir musim.
Berikut adalah klasemen sementara Liga Inggris hingga pekan ke-30:
| Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | +39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | +32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | +13 | 54 |
| 4 | Aston Villa | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | +3 | 51 |
| 5 | Liverpool | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | +9 | 49 |
| 6 | Chelsea | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | +18 | 48 |
| 7 | Brentford | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | +4 | 44 |
| 8 | Everton | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 |
| 9 | Newcastle United | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 |
| 10 | Bournemouth | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 |
| 11 | Fulham | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 |
| 12 | Brighton | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | +3 | 40 |
| 13 | Sunderland | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds United | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 30 |
| 17 | Nottingham Forest | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 |
| 18 | West Ham United | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 |
| 19 | Burnley | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 |
| 20 | Wolverhampton | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 52 | -30 | 16 |
Dengan sebagian besar tim masih memiliki delapan pertandingan tersisa, persaingan di papan atas dan bawah klasemen dipastikan akan semakin sengit hingga akhir musim. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana jalannya kompetisi akan berakhir.





