SportsZam – Marco Bezzecchi tampil menggila dan berhasil merebut pole position pada sesi kualifikasi MotoGP Thailand 2026 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Buriram, Sabtu (28/2). Persaingan ketat terjadi sepanjang sesi, dengan Marc Marquez menempel ketat di posisi kedua.
Drama di Q1, Kejutan di Q2

Sesi Q1 berlangsung sengit, di mana para pembalap seperti Fabio Quartararo, Maverick Vinales, hingga Francesco Bagnaia harus berjuang untuk lolos ke Q2. Raul Fernandez tampil impresif dan berhasil mencatatkan waktu tercepat, diikuti oleh Franco Morbidelli yang juga mengamankan tempat di Q2.
Bagnaia mengalami masalah teknis pada motornya dan gagal mencatatkan waktu yang kompetitif di akhir sesi Q1.
Memasuki Q2, Pedro Acosta sempat memimpin di awal, namun kemudian disalip oleh duo Aprilia, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Marc Marquez kemudian memberikan kejutan dengan mencatatkan waktu yang sangat dekat dengan Bezzecchi.
Bezzecchi Terjatuh, Pole Tetap Miliknya
Bezzecchi sempat mengalami kecelakaan di sektor 4 saat berusaha memperbaiki catatan waktunya. Meski demikian, catatan waktu sebelumnya sudah cukup untuk mengamankan pole position.
Berikut adalah hasil lengkap sesi kualifikasi MotoGP Thailand 2026:
Hasil Kualifikasi MotoGP Thailand 2026
| Posisi | Pebalap | Tim | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory (RS-GP26) | 1:28.652 |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | +0.035 |
| 3 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.182 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.251 |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Factory (RS-GP26) | +0.312 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.385 |
| 7 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.411 |
| 8 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.487 |
| 9 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.522 |
| 10 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.615 |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.688 |
| 12 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.755 |
| 13 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | Q1 |
| 14 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | Q1 |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V) | Q1 |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | Q1 |
| 17 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | Q1 |
| 18 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | Q1 |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | Q1 |
| 20 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | Q1 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1) | Q1 |
| 22 | Michele Pirro | BK8 Gresini Ducati (GP26) | Q1 |
Semoga artikel ini sesuai dengan permintaan Anda!





